Nr. Datum Urzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
1 22.07.86 11:00 Spanien, Benidorm 25 min 23 m VDTL Elementar
2 23.07.86 11:19 Spanien, Benidorm 29 min 23 m VDTL Elementar
3 25.07.86 11:15 Spanien, Benidorm 30 min 24 m VDTL Elementar
4 28.07.86 11:20 Spanien, Benidorm 28 min 28 m VDTL Elementar
5 28.06.87 15:30 Erlaufsee 35 min 12 m
6 11.07.87 10:15 Erlaufsee 30 min 15 m
7 11.07.87 11:50 Erlaufsee 15 min 14 m
8 11.07.87 14:50 Erlaufsee 30 min 12 m
9 12.07.87 09:45 Erlaufsee 35 min 21 m
10 12.07.87 14:30 Erlaufsee 30 min 12 m
11 18.07.87 17:15 Erlaufsee 45 min 15 m
12 19.07.87 11:05 Erlaufsee 30 min 13 m
13 25.07.87 16:15 Erlaufsee 50 min 14 m
14 26.07.87 10:15 Erlaufsee 50 min 13 m
15 11.08.87 11:00 Türkei, Bodrum 40 min 13 m Amphora
16 11.08.87 16:15 Türkei, Bodrum 40 min 32 m Kara Ada Süd
17 12.08.87 16:30 Türkei, Bodrum 40 min 36 m Kara Ada Ost
18 13.08.87 16:15 Türkei, Bodrum 45 min 29 m Amphora
19 14.08.87 15:50 Türkei, Bodrum 47 min 29 m Banana Reef
20 15.08.87 17:05 Türkei, Bodrum 32 min 22 m Kargi
21 16.08.87 16:20 Türkei, Bodrum 41 min 23 m Kara Ada Süd
22 17.08.87 16:30 Türkei, Bodrum 50 min 20 m Amphora
23 18.08.87 15:30 Türkei, Bodrum 42 min 31 m Matterhorn
24 19.08.87 15:50 Türkei, Bodrum 46 min 23 m Banana Reef
25 20.08.87 16:30 Türkei, Bodrum 45 min 40 m Kara Ada Ost
26 22.08.87 10:50 Türkei, Bodrum 35 min 31 m Matterhorn
27 23.08.87 11:07 Türkei, Bodrum 32 min 25 m Kara Ada Süd
28 15.05.88 11:20 Erlaufsee 20 min 11 m
29 15.05.88 14:00 Erlaufsee 17 min 10 m
30 22.05.88 15:35 Neufelder See 25 min 12 m OWD Modul 1
31 22.05.88 16:30 Neufelder See 21 min 12 m OWD Modul 2
32 23.05.88 10:53 Neufelder See 27 min 19 m OWD Modul 4
33 23.05.88 12:18 Neufelder See 30 min 15 m OWD Modul 5
34 04.06.88 11:18 Erlaufsee 28 min 13 m
35 04.06.88 16:40 Erlaufsee 33 min 6 m ADV natürl. Navigation
36 04.06.88 22:25 Erlaufsee 39 min 9 m ADV Nachttauchgang
37 27.06.88 11:15 GR, Kalamitsi 40 min 36 m
38 09.07.88 17:15 Erlaufsee 21 min 28 m ADV Tief
39 10.07.88 10:45 Erlaufsee 24 min 7 m ADV Kompaß
40 10.07.88 14:15 Erlaufsee 43 min 8 m ADV Suchen & Bergen
41 18.08.88 10:20 Spanien, Tamariu 35 min 31 m Leuchtturm
42 16.08.88 10:25 Spanien, Tamariu 34 min 30 m Los Ullastros
43 17.08.88 10:10 Spanien, Tamariu 42 min 12 m
44 17.08.88 16:11 Spanien, Tamariu 38 min 30 m Cala Nova
45 18.08.88 15:57 Spanien, Tamariu 64 min 13 m
46 19.08.88 10:17 Spanien, Tamariu 40 min 37 m Cala Nova
47 20.08.88 10:23 Spanien, Tamariu 34 min 35 m El Furio
48 21.08.88 10:23 Spanien, Tamariu 50 min 17 m
49 22.08.88 10:28 Spanien, Tamariu 67 min 15 m
50 23.08.88 10:20 Spanien, Tamariu 28 min 30 m Cala Nova
51 23.08.88 16:30 Spanien, Tamariu 48 min 11 m
52 24.08.88 10:27 Spanien, Tamariu 32 min 46 m Los Ullastros
53 24.08.88 16:42 Spanien, Tamariu 56 min 14 m
54 25.08.88 10:40 Spanien, Tamariu 38 min 31 m Bagur
55 25.08.88 16:07 Spanien, Tamariu 62 min 12 m
56 18.09.88 15:00 Jordanien, Aqaba 49 min 23 m Black Rock
57 19.09.88 10:12 Jordanien, Aqaba 40 min 21 m Ship Place
58 19.09.88 15:11 Jordanien, Aqaba 40 min 25 m Wrack
59 20.09.88 10:04 Jordanien, Aqaba 32 min 32 m Aquarium
60 20.09.88 15:02 Jordanien, Aqaba 45 min 25 m Gorgone
61 21.09.88 10:57 Jordanien, Aqaba 61 min 24 m Sinai, Pharao Island
62 21.09.88 20:08 Jordanien, Aqaba 54 min 27 m Aquarium, Nachttauchgang
63 22.09.88 10:05 Jordanien, Aqaba 47 min 46 m The Wall
64 22.09.88 15:10 Jordanien, Aqaba 55 min 13 m Gorgone
65 23.09.88 10:33 Jordanien, Aqaba 43 min 26 m Wrack
66 23.09.88 14:56 Jordanien, Aqaba 34 min 37 m Aquarium
67 24.09.88 10:01 Jordanien, Aqaba 41 min 47 m Ship Place
68 24.09.88 15:03 Jordanien, Aqaba 45 min 28 m Black Rock
69 25.09.88 10:05 Jordanien, Aqaba 45 min 24 m Wrack
70 25.09.88 14:45 Jordanien, Aqaba 48 min 20 m Gorgone
71 26.09.88 10:01 Jordanien, Aqaba 46 min 37 m Saudi Arabic Border
72 26.09.88 14:58 Jordanien, Aqaba 47 min 27 m Aquarium
73 27.09.88 10:02 Jordanien, Aqaba 44 min 30 m Ship Place
74 27.09.88 14:52 Jordanien, Aqaba 58 min 12 m Gorgone
75 28.09.88 09:48 Jordanien, Aqaba 55 min 28 m Wrack
76 28.09.88 15:05 Jordanien, Aqaba 57 min 20 m First Bay
77 28.09.88 19:45 Jordanien, Aqaba 45 min 23 m Ship Place, Nachttauchgang
78 30.09.88 10:00 Jordanien, Aqaba 58 min 23 m Gorgone
79 30.09.88 14:55 Jordanien, Aqaba 60 min 28 m Aquarium
80 01.10.88 09:58 Jordanien, Aqaba 48 min 30 m Black Rock
81 01.10.88 14:48 Jordanien, Aqaba 62 min 19 m
82 26.05.89 12:00 Neufelder See 20 min 11 m
83 27.05.89 08:50 Neufelder See 21 min 11 m
84 10.06.89 16:35 Neufelder See 20 min 11 m
85 11.06.89 08:20 Neufelder See 25 min 10 m
86 11.06.89 12:10 Neufelder See 24 min 11 m
87 24.06.89 10:45 Neufelder See 85 min 6 m Rescue Modul 1
88 24.06.89 12:30 Neufelder See 20 min 12 m Rescue Modul 2
89 24.06.89 13:10 Neufelder See 40 min 0 m Rescue Modul 3
90 25.06.89 09:30 Neufelder See 110 min 0 m Rescue Modul 4
91 25.06.89 12:40 Neufelder See 75 min 12 m Rescue Modul 5
92 08.07.89 12:15 Erlaufsee 25 min 3,5 m
93 08.07.89 16:40 Erlaufsee 24 min 10 m
94 09.07.89 10:10 Erlaufsee 25 min 6 m
95 22.07.89 15:25 Erlaufsee 20 min 5 m
96 22.07.89 18:15 Erlaufsee 21 min 5 m
97 23.07.89 10:15 Erlaufsee 30 min 8 m
98 23.07.89 13:50 Erlaufsee 20 min 8 m
99 26.07.89 12:50 Erlaufsee 55 min 5 m Divemaster-Vermessung
Nr. Datum Urzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
100 26.07.89 16:10 Erlaufsee 45 min 10 m Divemaster-Vermessung
101 27.07.89 08:30 Erlaufsee 35 min 12 m Divemaster-Vermessung
102 27.07.89 11:45 Erlaufsee 50 min 8 m Divemaster-Vermessung
103 27.07.89 16:00 Erlaufsee 40 min 9 m Divemaster-Vermessung
104 28.07.89 08:30 Erlaufsee 30 min 13 m Divemaster-Vermessung
105 28.07.89 11:20 Erlaufsee 25 min 14 m Divemaster-Vermessung
106 29.07.89 16:05 Erlaufsee 20 min 16 m Divemaster-Vermessung
107 29.07.89 18:05 Erlaufsee 20 min 19 m Divemaster-Vermessung
108 30.07.89 09:10 Erlaufsee 12 min 13 m Divemaster-Vermessung
109 05.08.89 16:00 Erlaufsee 22 min 13 m Divemaster-Vermessung
110 05.08.89 22:30 Erlaufsee 10 min 7 m Nachttauchgang
111 06.08.89 09:55 Erlaufsee 12 min 18 m Divemaster-Vermessung
112 06.08.89 12:05 Erlaufsee 21 min 22 m
113 06.08.89 15:00 Erlaufsee 22 min 17 m Divemaster-Vermessung
114 12.08.89 11:50 Erlaufsee 22 min 16 m Divemaster-Vermessung
115 31.08.89 14:00 Erlaufsee 15 min 14 m Divemaster-Vermessung
116 20.05.90 10:28 Neufelder See 10 min 13 m Rettungsübung Rescue, Suchen
117 20.05.90 11:00 Neufelder See 10 min 12 m
118 20.05.90 14:50 Neufelder See 33 min 9 m
119 22.07.90 10:30 Neufelder See 36 min 11 m
120 22.07.90 12:45 Neufelder See 21 min 12 m
121 29.07.90 10:40 Grundlsee 32 min 10 m
122 29.07.90 12:40 Grundlsee 25 min 12 m
123 29.07.90 14:30 Grundlsee 35 min 12 m
124 04.08.90 13:15 Erlaufsee 4 min 3 m
125 14.09.90 11:15 Malediven, Bolifushi 20 min 20 m Hausriff
126 14.09.90 14:40 Malediven, Bolifushi 55 min 21 m Hausriff
127 14.09.90 18:15 Malediven, Bolifushi 50 min 22 m Nachttauchgang am Hausriff
128 15.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 51 min 37 m Vellassaru Outside
129 15.09.90 18:05 Malediven, Bolifushi 51 min 22 m Hausriff
130 16.09.90 09:45 Malediven, Bolifushi 54 min 28 m Maniyafushi Corner
131 16.09.90 15:15 Malediven, Bolifushi 48 min 32 m Vellassaru Caves
132 17.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 40 min 27 m Maniyafushi Corner
133 17.09.90 15:25 Malediven, Bolifushi 38 min 37 m Wadu Kandu
134 18.09.90 09:30 Malediven, Bolifushi 44 min 40 m Hammerhai Point
135 18.09.90 15:20 Malediven, Bolifushi 38 min 39 m Shark Canyon
136 19.09.90 15:10 Malediven, Bolifushi 43 min 36 m Vellassaru Corner
137 20.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 64 min 24 m Hausriff
138 20.09.90 15:30 Malediven, Bolifushi 50 min 37 m Wadu Kandu
139 21.09.90 09:15 Malediven, Bolifushi 39 min 42 m Bolifushi Corner
140 21.09.90 16:00 Malediven, Bolifushi 51 min 37 m Wadu Cannel Canyon
141 22.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 54 min 26 m Maniyafushi Corner
142 22.09.90 15:30 Malediven, Bolifushi 40 min 44 m Embudu Kandu, Shark Corner
143 22.09.90 18:15 Malediven, Bolifushi 58 min 23 m Hausriff
144 23.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 52 min 35 m
145 23.09.90 11:10 Malediven, Bolifushi 17 min 21 m Hausriff
146 23.09.90 15:45 Malediven, Bolifushi 56 min 42 m Lions Head
147 24.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 52 min 32 m Hammerhai Point
148 24.09.90 14:15 Malediven, Bolifushi 39 min 45 m Bolifushi Edge
149 24.09.90 18:20 Malediven, Bolifushi 56 min 25 m Hausriff
150 25.09.90 09:25 Malediven, Bolifushi 44 min 50 m Hammerhai Point
151 25.09.90 14:20 Malediven, Bolifushi 52 min 43 m Bolifushi Corner
152 26.09.90 09:18 Malediven, Bolifushi 64 min 33 m Vellassaru Caves
153 26.09.90 14:45 Malediven, Bolifushi 52 min 38 m
154 26.09.90 18:20 Malediven, Bolifushi 50 min 21 m Nachttauchgang
155 29.06.91 10:40 Neufelder See 40 min 0 m Assi
156 29.06.91 11:35 Neufelder See 34 min 7,9 m Assi
157 29.06.91 14:35 Neufelder See 41 min 10 m Assi
158 04.07.91 15:45 Badeteich Traismauer 1 21 min 5 m
159 06.07.91 10:30 Neufelder See 41 min 10 m Assi
160 06.07.91 15:30 Neufelder See 45 min 10 m Assi
161 21.07.91 10:50 Attersee 31 min 20 m
162 21.07.91 14:30 Attersee 21 min 13 m
163 22.07.91 18:23 Mondsee 29 min 8 m
164 27.07.91 10:20 Neufelder See 80 min 7 m Assi
165 27.07.91 13:00 Neufelder See 24 min 10 m Assi
166 27.07.91 14:20 Neufelder See 33 min 0 m Assi
167 28.07.91 09:35 Neufelder See 100 min 0 m Assi
168 28.07.91 15:00 Neufelder See 80 min 12 m Assi
169 30.07.91 17:00 Badeteich Traismauer 2 32 min 7 m Video getestet
170 03.08.91 11:15 Neufelder See 23 min 0 m Assi
171 03.08.91 12:20 Neufelder See 31 min 13 m Assi
172 03.08.91 14:25 Neufelder See 31 min 16 m Assi
173 04.08.91 11:00 Neufelder See 30 min 14 m Assi
174 04.08.91 13:15 Neufelder See 45 min 8 m Assi
175 10.08.91 11:26 Neufelder See 43 min 20 m Assi
176 10.08.91 15:52 Neufelder See 28 min 15 m Assi
177 10.08.91 21:40 Neufelder See 32 min 11 m Assi, Nacht
178 10.08.91 10:50 Neufelder See 26 min 20 m Assi
179 11.08.91 14:35 Neufelder See 46 min 8 m Assi
180 15.08.91 10:55 Erlaufsee 24 min 6 m Video, Leuchte abgesoffen
181 15.08.91 14:30 Lunzer See 25 min 6 m
182 17.08.91 10:50 Neufelder See 40 min 0 m Assi
183 17.08.91 12:10 Neufelder See 38 min 9 m Assi
184 17.08.91 15:05 Neufelder See 23 min 10 m Assi
185 17.08.91 21:10 Neufelder See 30 min 12 m Nachttauchgang, Assi
186 17.08.91 22:25 Neufelder See 29 min 8 m Nachttauchgang
187 18.08.91 11:00 Neufelder See 40 min 12 m Assi
188 18.08.91 12:00 Neufelder See 23 min 17 m Assi
189 26.08.91 10:10 Sardinien, Porto S. Paolo 56 min 20 m
190 27.08.91 10:35 Sardinien, Porto S. Paolo 27 min 36 m Video
191 28.08.91 10:30 Sardinien, Porto S. Paolo 36 min 28 m Video
192 31.08.91 10:05 Sardinien, Porto S. Paolo 56 min 20 m Video
193 31.08.91 21:00 Sardinien, Porto S. Paolo 54 min 17 m Nachttauchgang, Video
194 02.09.91 10:10 Sardinien, Porto S. Paolo 45 min 26 m Video
195 08.09.91 08:50 Erlaufsee 48 min 7 m IDC
196 09.09.91 09:05 Erlaufsee 65 min 5 m IDC
197 10.09.91 08:20 Erlaufsee 35 min 5 m IDC
198 11.09.91 09:15 Erlaufsee 45 min 5 m IDC
199 11.09.91 14:30 Erlaufsee 62 min 10 m IDC
Nr. Datum Urzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
200 12.09.91 08:54 Erlaufsee 45 min 5 m IDC
201 12.09.91 14:30 Erlaufsee 40 min 5 m IDC
202 12.09.91 15:15 Erlaufsee 50 min 0 m IDC
203 13.09.91 10:30 Erlaufsee 30 min 5 m IDC
204 14.09.91 11:10 Erlaufsee 22 min 22 m IDC
205 17.09.91 09:05 Erlaufsee 30 min 6 m IDC
206 17.11.91 Cannes La Bocca 37 min 7 m IE
207 30.11.91 14:20 Erlaufsee 13 min 6 m
208 14.05.92 21:40 Donau-Oder-Kanal 70 min 4 m
209 06.07.92 11:10 Erlaufsee 34 min 11 m
210 09.07.92 14:50 Erlaufsee 40 min 6 m
211 11.07.92 12:04 Neufelder See 31 min 11 m
212 11.07.92 16:20 Neufelder See 26 min 8 m
213 12.07.92 10:50 Neufelder See 65 min 10 m
214 12.07.92 15:10 Neufelder See 42 min 10 m
215 18.07.92 11:45 Neufelder See 22 min 10 m
216 18.07.92 12:33 Neufelder See 39 min 13 m
217 18.07.92 15:00 Neufelder See 38 min 11 m
218 18.07.92 16:10 Neufelder See 45 min 12 m
219 18.07.92 21:08 Neufelder See 51 min 9 m
220 19.07.92 11:40 Neufelder See 52 min 18 m
221 19.07.92 15:55 Neufelder See 37 min 10 m
222 24.07.92 15:06 Erlaufsee 31 min 22 m
223 24.07.92 21:30 Erlaufsee 43 min 10 m
224 25.07.92 10:35 Erlaufsee 35 min 11 m
225 26.07.92 10:00 Erlaufsee 33 min 7 m
226 26.07.92 14:00 Erlaufsee 50 min 15 m
227 27.07.92 12:00 Erlaufsee 22 min 8 m
228 27.07.92 15:25 Erlaufsee 40 min 10 m
229 28.07.92 10:30 Erlaufsee 50 min 17 m
230 28.07.92 12:10 Erlaufsee 60 min 9 m
231 09.08.92 18:10 Korsika, Ajaccio-Bucht 35 min 17 m
232 11.08.92 13:30 Korsika, Propriano-Bucht 48 min 17 m
233 12.08.92 16:00 Korsika, Propriano-Bucht 50 min 15 m
234 13.08.92 14:30 Korsika, Roccapina 14 min 6 m
235 14.08.92 10:15 Korsika, Roccapina 44 min 18 m
236 16.08.92 13:50 Korsika, Lavezzi-Inseln 48 min 17 m
237 18.08.92 10:20 Korsika, Morotoli-Bucht 46 min 14 m
238 19.08.92 15:40 Korsika, Golf von Valinco 33 min 30 m
239 20.08.92 12:50 Korsika, Golf von Valinco 33 min 29 m
240 21.08.92 09:10 Korsika, Golf von Ajaccio 38 min 6 m
241 21.08.92 11:25 Korsika, Golf von Ajaccio 39 min 38 m
242 29.08.92 11:35 Erlaufsee 28 min 9 m
243 29.08.92 16:20 Erlaufsee 36 min 8 m
244 30.08.92 10:50 Erlaufsee 30 min 6 m
245 30.08.92 16:10 Erlaufsee 46 min 10 m
246 05.09.92 09:50 Erlaufsee 52 min 14 m
247 26.09.92 12:00 Erlaufsee 24 min 10 m
248 26.09.92 16:05 Erlaufsee 32 min 12 m
249 10.10.92 14:30 Erlaufsee 43 min 12 m
250 17.10.92 16:10 Neufelder See 42 min 16 m
251 24.10.92 11:12 Neufelder See 31 min 11 m
252 05.12.92 14:15 Erlaufsee 18 min 7 m
253 16.01.93 14:12 Erlaufsee 52 min 9 m
254 16.01.93 16:05 Erlaufsee 39 min 9 m
255 06.04.93 10:50 Neufelder See 26 min 13 m
256 06.04.93 14:30 Neufelder See 22 min 8 m
257 07.04.93 10:50 Neufelder See 30 min 17 m
258 07.04.93 14:00 Neufelder See 21 min 13 m
259 09.04.93 11:25 Neufelder See 21 min 14 m
260 09.04.93 14:35 Neufelder See 24 min 15 m
261 10.04.93 10:55 Badeteich Traismauer 1 21 min 6 m
262 02.05.93 10:50 Neufelder See 30 min 10 m
263 02.05.93 14:20 Neufelder See 33 min 10 m
264 08.05.93 11:33 Erlaufsee 39 min 21 m
265 08.05.93 14:00 Erlaufsee 32 min 11 m
266 20.05.93 10:45 Erlaufsee 46 min 12 m
267 20.05.93 16:04 Erlaufsee 31 min 12 m
268 21.05.93 15:30 Erlaufsee 42 min 10 m
269 22.05.93 11:30 Neufelder See 36 min 8 m
270 22.05.93 15:00 Neufelder See 33 min 11 m
271 22.05.93 23:20 Neufelder See 34 min 7 m
272 23.05.93 10:50 Neufelder See 34 min 14 m
273 23.05.93 14:55 Neufelder See 45 min 10 m
274 05.06.93 10:55 Neufelder See 36 min 10 m
275 05.06.93 14:10 Neufelder See 43 min 11 m
276 05.06.93 22:10 Neufelder See 45 min 11 m
277 06.06.93 11:00 Neufelder See 22 min 8 m
278 06.06.93 14:30 Neufelder See 25 min 8 m
279 12.06.93 11:35 Neufelder See 32 min 11 m
280 12.06.93 15:50 Neufelder See 33 min 9 m
281 12.06.93 18:47 Neufelder See 72 min 11 m
282 13.06.93 10:45 Neufelder See 33 min 16 m
283 13.06.93 14:18 Neufelder See 28 min 8 m
284 25.06.93 20:20 Erlaufsee 40 min 10 m
285 26.06.93 11:55 Erlaufsee 40 min 15 m
286 26.06.93 17:00 Erlaufsee 53 min 11 m
287 26.06.93 22:25 Erlaufsee 45 min 8 m
288 27.06.93 10:50 Erlaufsee 36 min 27 m
289 03.07.93 10:36 Neufelder See 33 min 10 m
290 03.07.93 13:50 Neufelder See 36 min 12 m
291 03.07.93 18:35 Neufelder See 69 min 15 m
292 03.07.93 23:15 Neufelder See 58 min 12 m
293 04.07.93 09:55 Neufelder See 31 min 16 m
294 04.07.93 13:54 Neufelder See 38 min 10 m
295 04.07.93 15:55 Neufelder See 53 min 13 m
296 10.07.93 10:55 Neufelder See 38 min 10 m
297 10.07.93 13:45 Neufelder See 41 min 15 m
298 14.07.93 22:10 Erlaufsee 41 min 9 m
299 15.07.93 11:20 Erlaufsee 33 min 7 m
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
300 15.07.93 15:20 Erlaufsee 47 min 21 m
301 17.07.93 11:08 Neufelder See 36 min 13 m
302 17.07.93 15:40 Neufelder See 38 min 11 m
303 17.07.93 21:55 Neufelder See 41 min 12 m
304 18.07.93 11:13 Neufelder See 43 min 22 m
305 18.07.93 13:25 Neufelder See 45 min 15 m
306 18.07.93 15:35 Neufelder See 41 min 8 m
307 24.07.93 15:15 Erlaufsee 24 min 7 m
308 24.07.93 17:20 Erlaufsee 36 min 10 m
309 25.07.93 10:50 Erlaufsee 34 min 8 m
310 25.07.93 15:53 Erlaufsee 35 min 11 m
311 29.07.93 14:25 Erlaufsee 32 min 19 m
312 12:35 Römersee Mautern 15 min 5 m
313 18.08.93 12:50 Erlaufsee 26 min 5 m
314 19.08.93 09:45 Schottergrube Stratzdorf 35 min 10 m
315 22.08.93 09:25 Schottergrube Stratzdorf 39 min 12 m
316 29.08.93 10:00 Frankreich, Ramatuelle 34 min 29 m
317 30.08.93 11:03 Frankreich, Ramatuelle 27 min 31 m
318 31.08.93 11:05 Frankreich, Ramatuelle 28 min 33 m
319 01.09.93 11:51 Frankreich, Ramatuelle 41 min 31 m
320 02.09.93 11:40 Frankreich, Ramatuelle 24 min 41 m
321 02.09.93 21:20 Frankreich, Ramatuelle 57 min 14 m
322 03.09.93 12:35 Frankreich, Ramatuelle 25 min 56 m
323 05.09.93 10:37 Frankreich, Ramatuelle 35 min 31 m
324 05.09.93 15:48 Frankreich, Ramatuelle 37 min 33 m
325 06.09.93 11:11 Frankreich, Ramatuelle 37 min 35 m
326 06.09.93 15:34 Frankreich, Ramatuelle 44 min 15 m
327 07.09.93 10:50 Frankreich, Ramatuelle 31 min 33 m
328 09.09.93 10:52 Frankreich, Ramatuelle 28 min 40 m
329 09.09.93 16:50 Frankreich, Ramatuelle 45 min 31 m
330 10.09.93 11:20 Frankreich, Ramatuelle 38 min 40 m
331 11.09.93 09:40 Frankreich, Ramatuelle 34 min 57 m
332 12.09.93 10:40 Frankreich, Ramatuelle 33 min 27 m
333 13.09.93 11:14 Frankreich, Ramatuelle 24 min 32 m
334 14.09.93 11:15 Frankreich, Ramatuelle 26 min 40 m
335 09.10.93 10:35 Neufelder See 25 min 11 m
336 09.10.93 13:55 Neufelder See 34 min 12 m
337 10.10.93 10:50 Neufelder See 18 min 12 m
338 10.10.93 12:00 Neufelder See 39 min 11 m
339 10.10.93 14:22 Neufelder See 30 min 11 m
340 10.10.93 16:35 Neufelder See 30 min 14 m
341 11.12.93 14:35 Erlaufsee 12 min 7 m
342 20.03.94 16:20 Neufelder See 38 min 18 m
343 02.04.94 15:20 Neufelder See 34 min 18 m
344 13.05.94 10:50 Kroatien, Krk, Baska 45 min 31 m
345 13.04.94 16:30 Kroatien, Krk, Baska 48 min 18 m
346 14.05.94 10:47 Kroatien, Krk, Vrbnik 42 min 22 m
347 14.05.94 15:30 Kroatien, Krk, Baska 43 min 12 m
348 29.07.94 11:20 Erlaufsee 28 min 10 m
349 29.07.94 16:45 Erlaufsee 38 min 9 m
350 30.07.94 10:00 Erlaufsee 32 min 17 m
351 30.07.94 15:10 Erlaufsee 47 min 7 m
352 30.07.94 22:10 Erlaufsee 54 min 7 m
353 31.07.94 10:20 Erlaufsee 30 min 19 m
354 02.08.94 15:50 Erlaufsee 46 min 7 m
355 03.08.94 21:25 Erlaufsee 38 min 7 m
356 05.08.94 18:10 Erlaufsee 36 min 18 m
357 20.08.94 11:30 Neufelder See 18 min 7 m
358 20.08.94 13:00 Neufelder See 20 min 8 m
359 20.08.94 15:00 Neufelder See 27 min 7 m
360 21.08.94 10:45 Neufelder See 28 min 7 m
361 21.08.94 13:25 Neufelder See 20 min 7 m
362 21.08.94 15:22 Neufelder See 45 min 22 m
363 24.08.94 11:20 Lago di Fusine 31 min 14 m
364 24.08.94 14:35 Lago di Fusine 30 min 18 m
365 25.08.94 09:55 Feldsee (Brennsee) 17 min 10 m
366 25.08.94 11:42 Falkertsee, 1875 m 22 min 10 m
367 25.08.94 13:40 Turrach-See, 1760 m 17 min 15 m
368 25.08.94 17:15 Grüner See (Kristallsee) 20 min 2 m
369 10.09.94 11:00 Blindsee, 1150 m 31 min 17 m
370 10.09.94 13:20 Plansee, 976 m 41 min 15 m
371 10.09.94 17:00 Blindsee, 1150 m 30 min 21 m
372 10.09.94 20:35 Blindsee, 1150 m 37 min 16 m
373 11.09.94 15:15 Attersee, Buchenort 25 min 30 m
374 11.09.94 18:45 Traunsee 20 min 14 m
375 10.12.94 Erlaufsee 21 min 6 m
376 31.12.94 14:15 Stausee Ottenstein 16 min 12 m Silvestertauchgang
377 11.03.95 16:15 Neufelder See 26 min 9 m Bernhard mit Video
378 15.03.95 16:41 Neue Donau 37 min 5 m
379 06.05.95 11:00 Neufelder See 27 min 21 m Hütte nicht gefunden
380 06.05.95 13:22 Neufelder See 28 min 20 m Hütte gefunden
381 10.06.95 10:46 Neufelder See 33 min 10 m OWD Modul 1
382 10.06.95 13:20 Neufelder See 34 min 12 m OWD Modul 2
383 11.06.95 10:50 Neufelder See 38 min 13 m OWD Modul 4
384 11.06.95 12:50 Neufelder See 27 min 9 m OWD Modul 5
385 15.06.95 12:10 Rovinj, I. San Giovanni 61 min 19 m
386 15.06.95 16:39 Rovinj, I. Sturago 69 min 9 m
387 16.06.95 10:25 Rovinj, I. Banjole 52 min 16 m
388 16.06.95 16:09 Rovinj, Baron Gautsch 26 min 36 m
389 16.06.95 21:34 Rovinj, I. Pirusi 51 min 11 m
390 17.06.95 10:09 Rovinj, Baron Gautsch 31 min 36 m
391 17.06.95 15:44 Rovinj, Baron Gautsch 34 min 39 m
392 18.06.95 17:02 Grüner See (Kristallsee) 21 min 5 m
393 29.06.95 17:59 Neufelder See 25 min 23 m
394 03.07.95 19:05 Rovinj, Ufertauchgang 28 min 5 m
395 07.07.95 23:28 Rovinj, Ufertauchgang 27 min 5 m
396 08.07.95 22:19 Rovinj, Ufertauchgang 27 min 12 m
397 09.07.95 09:39 Rovinj, Baron Gautsch 41 min 35 m
398 09.07.95 15:58 Rovinj, I. Banjole 83 min 16 m
399 21.08.95 15:38 Elba, Marina di Campo 76 min 10 m
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
400 22.08.95 09:43 Elba, Marina di Campo 61 min 46 m Capo di Stella
401 23.08.95 10:22 Elba, Marina di Campo 65 min 12 m Wrack "Elviscot" bei Pomonte
402 24.08.95 10:35 Elba, Marina di Campo 63 min 35 m Secco di Fonza
403 24.08.95 21:33 Elba, Marina di Campo 73 min 27 m Secco di Fonza
404 25.08.95 15:42 Elba, Marina di Campo 63 min 24 m Sc. della Triglia (Madonna)
405 26.08.95 09:36 Elba, Marina di Campo 61 min 40 m Capo di Fonza
406 26.08.95 15:21 Elba, Marina di Campo 112 min 13 m Wrack "Elviscot" bei Pomonte
407 27.08.95 09:58 Elba, Marina di Campo 67 min 46 m Punta di Fetovaia, U 52
408 28.08.95 09:50 Elba, Marina di Campo 74 min 28 m Secco di Fonza
409 29.08.95 09:48 Elba, Marina di Campo 56 min 47 m Capo di Stella (I. Corbella)
410 17.03.96 16:03 Neufelder See 19 min 10 m Eistauchgang
411 31.05.96 11:41 Krk 62 min 37 m I. Cres, "Lorelei"
412 31.05.96 14:25 Krk 41 min 36 m I. Cres, Höhle
413 01.06.96 12:36 Krk 39 min 27 m Silo (Wrack)
414 01.06.96 14:06 Krk 37 min 32 m Silo (Wrack)
415 02.06.96 12:18 Krk 56 min 35 m I. Plavnik, "Krusija"
416 02.06.96 15:00 Krk 50 min 33 m I. Plavnik, "Indianerfelsen"
417 03.06.96 10:59 Krk 63 min 36 m I. Mali Plavnik
418 03.06.96 13:48 Krk 53 min 38 m I. Plavnik, "Topovi", Kanonen
419 04.06.96 12:57 Krk 47 min 42 m I. Prvic, Tunnel
