Taucherlogbuch - TG 100-199
Beitragsseiten
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
100 26.07.89 16:10 Erlaufsee 45 min 10 m Divemaster-Vermessung
101 27.07.89 08:30 Erlaufsee 35 min 12 m Divemaster-Vermessung
102 27.07.89 11:45 Erlaufsee 50 min 8 m Divemaster-Vermessung
103 27.07.89 16:00 Erlaufsee 40 min 9 m Divemaster-Vermessung
104 28.07.89 08:30 Erlaufsee 30 min 13 m Divemaster-Vermessung
105 28.07.89 11:20 Erlaufsee 25 min 14 m Divemaster-Vermessung
106 29.07.89 16:05 Erlaufsee 20 min 16 m Divemaster-Vermessung
107 29.07.89 18:05 Erlaufsee 20 min 19 m Divemaster-Vermessung
108 30.07.89 09:10 Erlaufsee 12 min 13 m Divemaster-Vermessung
109 05.08.89 16:00 Erlaufsee 22 min 13 m Divemaster-Vermessung
110 05.08.89 22:30 Erlaufsee 10 min 7 m Nachttauchgang
111 06.08.89 09:55 Erlaufsee 12 min 18 m Divemaster-Vermessung
112 06.08.89 12:05 Erlaufsee 21 min 22 m
113 06.08.89 15:00 Erlaufsee 22 min 17 m Divemaster-Vermessung
114 12.08.89 11:50 Erlaufsee 22 min 16 m Divemaster-Vermessung
115 31.08.89 14:00 Erlaufsee 15 min 14 m Divemaster-Vermessung
116 20.05.90 10:28 Neufelder See 10 min 13 m Rettungsübung Rescue, Suchen
117 20.05.90 11:00 Neufelder See 10 min 12 m
118 20.05.90 14:50 Neufelder See 33 min 9 m
119 22.07.90 10:30 Neufelder See 36 min 11 m
120 22.07.90 12:45 Neufelder See 21 min 12 m
121 29.07.90 10:40 Grundlsee 32 min 10 m
122 29.07.90 12:40 Grundlsee 25 min 12 m
123 29.07.90 14:30 Grundlsee 35 min 12 m
124 04.08.90 13:15 Erlaufsee 4 min 3 m
125 14.09.90 11:15 Malediven, Bolifushi 20 min 20 m Hausriff
126 14.09.90 14:40 Malediven, Bolifushi 55 min 21 m Hausriff
127 14.09.90 18:15 Malediven, Bolifushi 50 min 22 m Nachttauchgang am Hausriff
128 15.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 51 min 37 m Vellassaru Outside
129 15.09.90 18:05 Malediven, Bolifushi 51 min 22 m Hausriff
130 16.09.90 09:45 Malediven, Bolifushi 54 min 28 m Maniyafushi Corner
131 16.09.90 15:15 Malediven, Bolifushi 48 min 32 m Vellassaru Caves
132 17.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 40 min 27 m Maniyafushi Corner
133 17.09.90 15:25 Malediven, Bolifushi 38 min 37 m Wadu Kandu
134 18.09.90 09:30 Malediven, Bolifushi 44 min 40 m Hammerhai Point
135 18.09.90 15:20 Malediven, Bolifushi 38 min 39 m Shark Canyon
136 19.09.90 15:10 Malediven, Bolifushi 43 min 36 m Vellassaru Corner
137 20.09.90 10:00 Malediven, Bolifushi 64 min 24 m Hausriff
138 20.09.90 15:30 Malediven, Bolifushi 50 min 37 m Wadu Kandu
139 21.09.90 09:15 Malediven, Bolifushi 39 min 42 m Bolifushi Corner
140 21.09.90 16:00 Malediven, Bolifushi 51 min 37 m Wadu Cannel Canyon
141 22.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 54 min 26 m Maniyafushi Corner
142 22.09.90 15:30 Malediven, Bolifushi 40 min 44 m Embudu Kandu, Shark Corner
143 22.09.90 18:15 Malediven, Bolifushi 58 min 23 m Hausriff
144 23.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 52 min 35 m
145 23.09.90 11:10 Malediven, Bolifushi 17 min 21 m Hausriff
146 23.09.90 15:45 Malediven, Bolifushi 56 min 42 m Lions Head
147 24.09.90 09:20 Malediven, Bolifushi 52 min 32 m Hammerhai Point
148 24.09.90 14:15 Malediven, Bolifushi 39 min 45 m Bolifushi Edge
149 24.09.90 18:20 Malediven, Bolifushi 56 min 25 m Hausriff
150 25.09.90 09:25 Malediven, Bolifushi 44 min 50 m Hammerhai Point
151 25.09.90 14:20 Malediven, Bolifushi 52 min 43 m Bolifushi Corner
152 26.09.90 09:18 Malediven, Bolifushi 64 min 33 m Vellassaru Caves
153 26.09.90 14:45 Malediven, Bolifushi 52 min 38 m
154 26.09.90 18:20 Malediven, Bolifushi 50 min 21 m Nachttauchgang
155 29.06.91 10:40 Neufelder See 40 min 0 m Assi
156 29.06.91 11:35 Neufelder See 34 min 7,9 m Assi
157 29.06.91 14:35 Neufelder See 41 min 10 m Assi
158 04.07.91 15:45 Badeteich Traismauer 1 21 min 5 m
159 06.07.91 10:30 Neufelder See 41 min 10 m Assi
160 06.07.91 15:30 Neufelder See 45 min 10 m Assi
161 21.07.91 10:50 Attersee 31 min 20 m
162 21.07.91 14:30 Attersee 21 min 13 m
163 22.07.91 18:23 Mondsee 29 min 8 m
164 27.07.91 10:20 Neufelder See 80 min 7 m Assi
165 27.07.91 13:00 Neufelder See 24 min 10 m Assi
166 27.07.91 14:20 Neufelder See 33 min 0 m Assi
167 28.07.91 09:35 Neufelder See 100 min 0 m Assi
168 28.07.91 15:00 Neufelder See 80 min 12 m Assi
169 30.07.91 17:00 Badeteich Traismauer 2 32 min 7 m Video getestet
170 03.08.91 11:15 Neufelder See 23 min 0 m Assi
171 03.08.91 12:20 Neufelder See 31 min 13 m Assi
172 03.08.91 14:25 Neufelder See 31 min 16 m Assi
173 04.08.91 11:00 Neufelder See 30 min 14 m Assi
174 04.08.91 13:15 Neufelder See 45 min 8 m Assi
175 10.08.91 11:26 Neufelder See 43 min 20 m Assi
176 10.08.91 15:52 Neufelder See 28 min 15 m Assi
177 10.08.91 21:40 Neufelder See 32 min 11 m Assi, Nachttauchgang
178 10.08.91 10:50 Neufelder See 26 min 20 m Assi
179 11.08.91 14:35 Neufelder See 46 min 8 m Assi
180 15.08.91 10:55 Erlaufsee 24 min 6 m Video, Leuchte abgesoffen
181 15.08.91 14:30 Lunzer See 25 min 6 m
182 17.08.91 10:50 Neufelder See 40 min 0 m Assi
183 17.08.91 12:10 Neufelder See 38 min 9 m Assi
184 17.08.91 15:05 Neufelder See 23 min 10 m Assi
185 17.08.91 21:10 Neufelder See 30 min 12 m Nachttauchgang, Assi
186 17.08.91 22:25 Neufelder See 29 min 8 m Nachttauchgang
187 18.08.91 11:00 Neufelder See 40 min 12 m Assi
188 18.08.91 12:00 Neufelder See 23 min 17 m Assi
189 26.08.91 10:10 Sardinien, Porto S. Paolo 56 min 20 m
190 27.08.91 10:35 Sardinien, Porto S. Paolo 27 min 36 m Video
191 28.08.91 10:30 Sardinien, Porto S. Paolo 36 min 28 m Video
192 31.08.91 10:05 Sardinien, Porto S. Paolo 56 min 20 m Video
193 31.08.91 21:00 Sardinien, Porto S. Paolo 54 min 17 m Nachttauchgang, Video
194 02.09.91 10:10 Sardinien, Porto S. Paolo 45 min 26 m Video
195 08.09.91 08:50 Erlaufsee 48 min 7 m IDC
196 09.09.91 09:05 Erlaufsee 65 min 5 m IDC
197 10.09.91 08:20 Erlaufsee 35 min 5 m IDC
198 11.09.91 09:15 Erlaufsee 45 min 5 m IDC
199 11.09.91 14:30 Erlaufsee 62 min 10 m IDC