Taucherlogbuch - TG 1200-1299
Beitragsseiten
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
1200 06.12.14 11:01 Pichlinger See 48 min 6 m Foto-Tour mit Walter
1201 13.12.14 10:19 Erlaufsee 61 min 23 m Fototour
1202 22.12.14 17:24 Kollersdorfer See 45 min 6 m Nachttauchgang
1203 26.12.14 09:00 Ratzersdorfer See 19 min 4 m Kamera abgesoffen
1204 27.12.14 13:39 Kollersdorfer See 56 min 6 m Kameratest, OK
1205 31.12.14 09:38 Neufeldersee, ADA 50 min 20 m Silvestertauchen
1206 05.01.15 11:20 Neufeldersee, ADA 54 min 20 m Am Motorboot mit Sklavenblitzen
1207 17.01.15 10:07 Kollersdorfer See 25 min 5 m Christbaumversenken & IGK-Schild Montage
1208 24.01.15 11:02 Kollersdorfer See 47 min 7 m Fahrrad, Baumstamm; kein Foto
1209 31.01.15 11:17 Malediven, Velidhu 27 min 7 m Check-TG
1210 31.01.15 15:02 Malediven, Velidhu 43 min 18 m Maavaru
1211 31.01.15 17:28 Malediven, Velidhu 54 min 20 m Hausriff
1212 01.02.15 09:23 Malediven, Velidhu 58 min 19 m Beyru, Mantas
1213 01.02.15 15:49 Malediven, Velidhu 50 min 17 m Hausriff
1214 01.02.15 18:16 Malediven, Velidhu 42 min 13 m Nachttauchgang Hausriff
1215 02.02.15 08:54 Malediven, Velidhu 51 min 15 m Hafza Thila, viele Haie
1216 02.02.15 10:53 Malediven, Velidhu 54 min 23 m Kuda Faru Thila & Banana Reef
1217 02.02.15 17:12 Malediven, Velidhu 49 min 13 m Hausriff
1218 03.02.15 09:24 Malediven, Velidhu 47 min 22 m Ukulhas Caves
1219 03.02.15 14:34 Malediven, Velidhu 54 min 22 m Bodu Gaafaru
1220 03.02.15 18:30 Malediven, Velidhu 52 min 13 m Nachttauchgang Hausriff
1221 04.02.15 09:24 Malediven, Velidhu 53 min 17 m Hafza Thila, viele Haie
1222 04.02.15 14:34 Malediven, Velidhu 60 min 21 m Aquarium
1223 05.02.15 08:22 Malediven, Velidhu 50 min 21 m Maaya Thila
1224 05.02.15 10:33 Malediven, Velidhu 60 min 18 m Kuda Giri
1225 05.02.15 16:39 Malediven, Velidhu 54 min 13 m Hausriff
1226 06.02.15 09:30 Malediven, Velidhu 54 min 17 m Beyru, Mantas
1227 06.02.15 14:45 Malediven, Velidhu 57 min 19 m Gaagandu Faru
1228 06.02.15 17:02 Malediven, Velidhu 55 min 23 m Hausriff
1229 15.02.15 09:39 Kollersdorfer See 20 min 6 m Eistauchgang, Kurs
1230 15.02.15 10:20 Kollersdorfer See 20 min 6 m Eistauchgang, Kurs
1231 21.02.15 09:54 Neufeldersee, ADA 46 min 17 m AOWD Trocken
1232 28.02.15 12:10 Neufeldersee, ADA 58 min 21 m Fototour mit Walter
1233 28.02.15 14:10 Neufeldersee, ADA 46 min 18 m Fototour mit Walter
1234 07.03.15 10:17 Weißensee 30 min 10 m Eistauchgang, Kurs
1235 07.03.15 12:10 Weißensee 27 min 13 m Eistauchgang
1236 07.03.15 14:54 Weißensee 41 min 13 m Eistauchgang
1237 08.03.15 09:53 Weißensee 50 min 13 m Eistauchgang
1238 13.05.15 09:38 Grüner See 54 min 7 m
1239 13.05.15 20:09 Sveta Marina, HR 68 min 17 m Nachttauchgang Steilwand rechts
1240 14.05.15 11:16 Sveta Marina, HR 50 min 36 m Wrack Lina
1241 14.05.15 15:27 Sveta Marina, HR 49 min 38 m
1242 14.05.15 17:35 Sveta Marina, HR 57 min 22 m
1243 15.05.15 10:27 Sveta Marina, HR 57 min 38 m
1244 15.05.15 12:31 Sveta Marina, HR 67 min 30 m Ufer-TG Steilwand links; Dekounfall A.M.
1245 15.05.15 17:26 Sveta Marina, HR 62 min 20 m
1246 16.05.15 09:59 Sveta Marina, HR 59 min 36 m Ufer-TG Steilwand links
1247 29.05.15 15:58 Neufeldersee, ADA 81 min 15 m Hauptregler bläst -->abgedreht
1248 03.06.15 18:17 Neufeldersee, ADA 45 min 13 m AOWD Tarieren in Perfektion
1249 03.06.15 19:52 Neufeldersee, ADA 31 min 10 m AOWD Navigation
1250 03.06.15 21:25 Neufeldersee, ADA 33 min 10 m AOWD Nachttauchen
1251 04.06.15 08:57 Neufeldersee, ADA 40 min 20 m AOWD Tieftauchen
1252 04.06.15 11:16 Neufeldersee, ADA 41 min 19 m AOWD TG 5
1253 08.06.15 19:16 Neufeldersee, ADA 75 min 7 m Schildkröte erfolglos gesucht
1254 12.06.15 14:45 Pichlinger See 36 min 6 m
1255 13.06.15 17:20 Attersee 21 min 15 m Kohlbauernaufsatz; Test Camaro Trocki
1256 15.06.15 19:02 Kollersdorfer See 60 min 5 m Test Zuiko 60 mm Makro
1257 01.07.15 17:36 Fischteich Seebarn 53 min 9 m Test m.Zuiko 7-14
1258 04.07.15 11:21 Neufeldersee, ADA 51 min 19 m Test m.Zuiko 7-12, Hütte & Spritzer mit Alexa
1259 04.07.15 13:52 Neufeldersee, ADA 55 min 13 m Test m.Zuiko 7-14
1260 04.07.15 17:28 Neufeldersee, ADA 44 min 11 m Test m.Zuiko 7-14
1261 09.07.15 18:23 Neufeldersee, ADA 64 min 20 m AOWD Tief Kitty
1262 11.07.15 10:45 Neufeldersee, ADA 53 min 20 m Hütte, Gösserhighway, Spritzer
1263 11.07.15 13:36 Neufeldersee, ADA 60 min 15 m
1264 11.07.15 17:17 Neufeldersee, ADA 47 min 10 m
1265 12.07.15 09:24 Neufeldersee, ADA 44 min 14 m
1266 12.07.15 12:06 Neufeldersee, ADA 49 min 10 m aggressiver Sonnebarsch auf Plattform
1267 16.07.15 19:01 Neufeldersee, ADA 74 min 11 m 11-22 mm
1268 16.07.15 21:06 Neufeldersee, ADA 46 min 10 m Nachttauchgang
1269 17.07.15 19:57 Neufeldersee, ADA 40 min 10 m Sklavenblitz Hartenberger
1270 17.07.15 20:59 Neufeldersee, ADA 37 min 10 m Nachttauchgang
1271 18.07.15 10:37 Neufeldersee, ADA 53 min 15 m Makro 60 mm, Sonnenbarsch
1272 18.07.15 16:18 Neufeldersee, ADA 29 min 11 m Skavenblitz Subtronic, Fisheye
1273 22.07.15 17:15 Ybbs, Waidhofen 70 min 8 m Senkersteg, gute Sicht
1274 25.07.15 09:43 Lunzer See 27 min 9 m Seebad
1275 28.07.15 18:24 Neufeldersee, ADA 65 min 20 m Scootern mit Sabine
1276 01.08.15 12:26 Neufeldersee, ADA 100 min 11 m Foto & Scootern
1277 01.08.15 16:28 Neufeldersee, ADA 101 min 11 m Foto & Scootern
1278 06. 08.15 17:00 Neufeldersee, ADA 88 min 11 m Foto & Scootern
1279 09 08.15 16:07 Mali Losinj 51 min 10 m Ufer-TG mit Han Solo
1280 10 08.15 10:16 Mali Losinj 62 min 30 m Insel Susak: Margarina
1281 11.08.15 10:38 Mali Losinj 52 min 33 m Wrack Tihany, Insel Unije
1282 12.08.15 10:09 Mali Losinj 58 min 26 m Höhle
1283 13.08.15 17:15 Mali Losinj 56 min 15 m Ufer-TG, Scootern mit Alexa
1284 15.08.15 15:55 Mali Losinj 61 min 9 m Ufer-TG
1285 17.08.15 17:01 Mali Losinj 49 min 15 m Ufer-TG, Scootern mit Alexa
1286 18.08.15 10:19 Mali Losinj 49 min 30 m Insel Susak: Margarina
1287 20.08.15 11:19 Mali Losinj 44 min 38 m Kathedrale, Indel Premuda
1288 20.08.15 13:28 Mali Losinj 46 min 22 m Bale, Insel Premuda
1289 21.08.15 15:59 Mali Losinj 55 min 30 m Octopus Garden; Alexas 100.TG
1290 11.09.15 15:54 Azoren, Faial 51 min 23 m Boca des Calderinhas
1291 12.09.15 10:17 Azoren, Faial 40 min 22 m Princess Alice Banks
1292 12.09.15 12:14 Azoren, Faial 45 min 27 m Princess Alice Banks
1293 13.09.15 10:17 Azoren, Faial 46 min 31 m Baia da Garca, Shrimp Cave
1294 13.09.15 15:51 Azoren, Faial 51 min 23 m Black Island
1295 14.09.15 10:35 Azoren, Faial 51 min 22 m Arcos do Pocinho
1296 14.09.15 13:00 Azoren, Faial 50 min 18 m Ilheis da Madalena
1297 15.09.15 10:18 Azoren, Faial 71 min 21 m Baia de entre Montes
1298 15.09.15 15:43 Azoren, Faial 50 min 34 m Ponta das Furnas
1299 16.09.15 15:42 Azoren, Faial 74 min 15 m Blauhai-Tauchen