Taucherlogbuch - TG 600-699
Beitragsseiten
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
600 02.09.05 17:36 HR, Vrsar 55 min 10 m Ufertauchgang
601 03.09.05 12:07 HR, Vrsar 27 min 39 m Wrack Varese
602 03.09.05 15:33 HR, Vrsar 36 min 32 m Wrack Baron Gautsch
603 19.11.05 Druckkammer Graz 28 min 50 m LKH Graz
604 31.12.05 13:50 Badeteich Traismauer 1 25 min 6 m Silvestertauchen TCK
605 20.05.06 14:28 Schulungssee Kollersdorf 42 min 6 m Antauchen TCK
606 14.07.06 10:11 HR, Hvar 55 min 29 m Ufertauchgang
607 14.07.06 15:33 HR, Hvar 38 min 8 m OWD Modul 1
608 14.07.06 16:46 HR, Hvar 40 min 14 m Ufertauchgang
609 15.07.06 10:24 HR, Hvar 40 min 43 m Tatinja Ost
610 15.07.06 15:45 HR, Hvar 36 min 11 m OWD Modul 2
611 15.07.06 16:45 HR, Hvar 40 min 12 m Ufertauchgang
612 16.07.06 10:42 HR, Hvar 38 min 21 m Kabal
613 16.07.06 16:42 HR, Hvar 62 min 16 m OWD Modul 4
614 17.07.06 10:22 HR, Hvar 43 min 36 m Debeli Brig
615 17.07.06 15:33 HR, Hvar 26 min 11 m OWD Modul 5
616 17.07.06 16:18 HR, Hvar 31 min 18 m Ufertauchgang
617 18.07.06 10:58 HR, Hvar 45 min 29 m Vodnjak
618 19.07.06 10:22 HR, Hvar 41 min 48 m Sviracina Ost
619 19.07.06 14:52 HR, Hvar 40 min 10 m Ufertauchgang
620 19.07.06 15:53 HR, Hvar 36 min 8 m Ufertauchgang
621 20.07.06 10:30 HR, Hvar 39 min 23 m Tatinja West
622 20.07.06 15:15 HR, Hvar 71 min 11 m Ufertauchgang
623 21.07.06 15:34 HR, Hvar 36 min 8 m Ufertauchgang
624 22.07.06 10:25 HR, Hvar 44 min 29 m Stiniva
625 22.07.06 16:01 HR, Hvar 82 min 13 m Ufertauchgang
626 23.07.06 10:58 HR, Hvar 40 min 36 m Turm
627 23.07.06 16:07 HR, Hvar 64 min 19 m Ufertauchgang
628 24.07.06 10:54 HR, Hvar 50 min 21 m Ufertauchgang
629 25.07.06 10:50 HR, Hvar 55 min 30 m Höhle Insel Brac, Bucht Lucice
630 25.07.06 15:34 HR, Hvar 57 min 12 m Ufertauchgang
631 26.07.06 10:24 HR, Hvar 50 min 46 m Grabovac
632 26.07.06 15:35 HR, Hvar 71 min 12 m Ufertauchgang
633 19.08.06 10:55 Erlaufsee 29 min 19 m TCK In Memoriam Rocky Sailer
634 31.08.06 16:52 Badeteich Traismauer 24 min 5 m TCK Plattform versenkt
635 18.05.07 10:57 Schulungssee Kollersdorf 26 min 5 m Camaro Seamless Bonding getestet
636 19.05.07 12:25 Schulungssee Kollersdorf 25 min 5 m
637 19.05.07 12:25 Schulungssee Kollersdorf 27 min 5 m
638 20.05.07 12:25 Schulungssee Kollersdorf 31 min 5 m
639 26.05.07 12:25 Schulungssee Kollersdorf 71 min 5 m UW-Vermessung, Karte erstellt
640 30.06.07 11:03 HR, Hvar 54 min 30 m Ufertauchgang
641 30.06.07 16:06 HR, Hvar 65 min 15 m Ufertauchgang
642 01.07.07 11:21 HR, Hvar 45 min 39 m Insel Brac, Höhle Lucice
643 01.07.07 14:57 HR, Hvar 39 min 13 m Ufertauchgang
644 01.07.07 16:16 HR, Hvar 31 min 8 m Ufertauchgang
645 02.07.07 10:57 HR, Hvar 43 min 43 m Debeli Brig
646 02.07.07 15:59 HR, Hvar 41 min 31 m Ufertauchgang
647 02.07.07 21:03 HR, Hvar 63 min 23 m Nachttauchgang Ufer
648 03.07.07 10:31 HR, Hvar 47 min 49 m Tatinja West
649 03.07.07 14:49 HR, Hvar 62 min 12 m OWD M2 Luki & Lisa
650 04.07.07 10:43 HR, Hvar 52 min 46 m Grabovac
651 04.07.07 12:15 HR, Hvar 51 min 15 m Kalober Bucht einwärts
652 04.07.07 16:38 HR, Hvar 61 min 20 m Ufertauchgang
653 05.07.07 10:37 HR, Hvar 38 min 9 m OWD M2 WH Luki & Lisa
654 05.07.07 16:51 HR, Hvar 76min 17 m Ufertauchgang
655 06.07.07 10:25 HR, Hvar 50 min 37 m Sviracina
656 06.07.07 15:16 HR, Hvar 61 min 13 m Ufertauchgang
657 07.07.07 15:21 HR, Hvar 40 min 10 m OWD M4 Lisa
658 07.07.07 20:01 HR, Hvar 62 min 9 m Ufertauchgang
659 08.07.07 10:31 HR, Hvar 41 min 11 m OWD M4 Luki
660 08.07.07 15:59 HR, Hvar 48 min 28 m Ufertauchgang
661 09.07.07 10:14 HR, Hvar 57 min 35 m Ufertauchgang
662 09.07.07 15:38 HR, Hvar 45 min 30 m OWD M5 Lukas & Lisa
663 09.07.07 21:04 HR, Hvar 47 min 30 m Nachttauchgang Ufer
664 10.07.07 11:00 HR, Hvar 39 min 30 m Zaglav
665 10.07.07 15:48 HR, Hvar 52 min 30 m Ufertauchgang
666 11.07.07 10:50 HR, Hvar 52 min 30 m Ufertauchgang
667 11.07.07 15:19 HR, Hvar 55 min 30 m Ufertauchgang
668 12.07.07 09:53 HR, Hvar 39 min 30 m Ufertauchgang
669 08.12.07 14:30 Badeteich Traismauer 20 min 5 m Christbaumversenken
670 24.02.08 09:58 Malediven, Vakarufalhi 54 min 24 m Hausriff
671 24.02.08 15:20 Malediven, Vakarufalhi 58 min 23 m Tinfushi Etere Thila I
672 24.02.08 18:39 Malediven, Vakarufalhi 60 min 21 m Dämmerungs-TG Hausriff
673 25.02.08 09:42 Malediven, Vakarufalhi 62 min 29 m Noo Giri
674 25.02.08 15:34 Malediven, Vakarufalhi 63 min 24 m Digurah Etere Thila
675 25.02.08 17:45 Malediven, Vakarufalhi 71 min 23 m Dämmerungs-TG Hausriff
676 26.02.08 09:11 Malediven, Vakarufalhi 54 min 27 m Dangeti Corner
677 26.02.08 11:17 Malediven, Vakarufalhi 60 min 20 m Digurah Etere Thila
678 26.02.08 15:29 Malediven, Vakarufalhi 59 min 27 m Kahambu Thila
679 26.02.08 19:23 Malediven, Vakarufalhi 66 min 18 m Nacht-TG Hausriff
680 27.02.08 10:17 Malediven, Vakarufalhi 57 min 21 m Madivaru
681 27.02.08 14:43 Malediven, Vakarufalhi 56 min 21 m Sun Island, Walhai!!
682 27.02.08 19:22 Malediven, Vakarufalhi 47 min 16 m Digurah Etere, Nacht-TG
683 28.02.08 08:21 Malediven, Vakarufalhi 62 min 16 m Madivaru
684 28.02.08 10:26 Malediven, Vakarufalhi 63 min 17 m Madivaru
685 28.02.08 15:20 Malediven, Vakarufalhi 43 min 21 m Kudarah Thila, "Heavens Door"
686 28.02.08 19:13 Malediven, Vakarufalhi 70 min 18 m Nacht-TG Hausriff
687 29.02.08 09:27 Malediven, Vakarufalhi 54 min 25 m Vakarufalhi Beru Thila
688 29.02.08 11:40 Malediven, Vakarufalhi 63 min 25 m Hausriff
689 29.02.08 15:31 Malediven, Vakarufalhi 60 min 25 m Ali Thila
690 01.03.08 11:08 Malediven, Vakarufalhi 60 min 29 m Pannetone
691 01.03.08 14:20 Malediven, Vakarufalhi 58 min 27 m Haba Thila
692 01.03.08 17:35 Malediven, Vakarufalhi 56 min 22 m Hausriff
693 02.03.08 08:53 Malediven, Vakarufalhi 55 min 25 m 7th Heaven
694 02.03.08 10:56 Malediven, Vakarufalhi 61 min 27 m Tinefushi Etere Thila
695 03.05.08 14:02 Schulungs-See Kollersdorf 29 min 5 m Antauchen TCK
696 12.07.08 12:09 Schulungs-See Kollersdorf 22 min 4 m UW-Kamera NEU: Test
697 17.07.08 17:09 Schulungs-See Kollersdorf 32 min 5 m OWD Modul 1
698 17.07.08 18:21 Schulungs-See Kollersdorf 24 min 5 m OWD Modul 2
699 19.07.08 10:50 Erlaufsee 35 min 20 m Reinhard Sailer Gedenktauchen