Taucherlogbuch - TG 800-899
Beitragsseiten
Nr. Datum Uhrzeit Ort Zeit Tiefe Bemerkung
800 09.08.10 15:07 Ägypten, Shores Fantazia 51 min 17 m
801 10.08.10 08:57 Ägypten, Shores Fantazia 62 min 16 m
802 10.08.10 14:40 Ägypten, Shores Fantazia 70 min 20 m
803 10.08.10 19:27 Ägypten, Shores Fantazia 59 min 12 m
804 11.08.10 09:37 Ägypten, Shores Fantazia 68 min 16 m
805 11.08.10 11:55 Ägypten, Shores Fantazia 73 min 15 m
806 12.08.10 11:35 Ägypten, Shores Fantazia 67 min 19 m
807 12.08.10 17:05 Ägypten, Shores Fantazia 65 min 19 m
808 13.08.10 09:12 Ägypten, Shores Fantazia 61 min 23 m
809 13.08.10 15:38 Ägypten, Shores Fantazia 74 min 24 m
810 14.08.10 10:07 Ägypten, Shores Fantazia 61 min 18 m
811 14.08.10 14:30 Ägypten, Shores Fantazia 63 min 16 m
812 14.08.10 19:21 Ägypten, Shores Fantazia 68 min 13 m
813 15.08.10 09:35 Ägypten, Shores Fantazia 66 min 20 m
814 11.12.10 14:34 Schulungs-See Kollersdorf 30 min 6 m
815 31.12.10 12:07 Erikateich, Wiener Neudorf 44 min 11 m
816 27.02.11 09:56 Behofen, Schrems 22 min 12 m
817 23.04.11 15:22 Schulungs-See Kollersdorf 21 min 6 m
818 29.04.11 16:14 Erlaufsee, Harry's Steg 63 min 12 m
819 29.05.11 10:29 Schulungssee Kollersdorf 28 min 6 m OWD Modul 1
820 29.05.11 11:40 Schulungssee Kollersdorf 30 min 5 m OWD Modul 2
821 31.05.11 19:00 Schulungssee Kollersdorf 20 min 5 m Alexas 1. Süßwasser-TG
822 04.06.11 13:58 Schulungssee Kollersdorf 65 min 6 m Antauchen TCK
823 04.06.11 21:24 Erlaufsee 19 min 7 m Nachttauuchgang
824 05.06.11 12:30 Erlaufsee 40 min 9 m Alexas erster Erlaufsee-TG
825 07.06.11 18:16 Schulungssee Kollersdorf 22 min 5 m OWD Modul 4
826 07.06.11 19:07 Schulungssee Kollersdorf 28 min 6 m OWD Modul 5
827 18.06.11 12:44 Schulungssee Kollersdorf 34 min 4 m
828 30.06.11 14:37 Neufelder See 31 min 7 m OWD Modul 1
829 30.06.11 15:44 Neufelder See 23 min 8 m OWD Modul 1
830 30.06.11 16:45 Neufelder See 29 min 8 m OWD Modul 2
831 30.06.11 17:26 Neufelder See 20 min 6 m OWD Modul 2
832 06.07.11 16:19 Neufelder See 26 min 8 m OWD Modul 4
833 06.07.11 17:57 Neufelder See 26 min 6 m OWD Modul 5
834 09.07.11 11:39 Neufelder See 40 min 10 m AOWD-Navigation
835 09.07.11 13:01 Neufelder See 34 min 10 m AOWD-Scooter
836 09.07.11 15:48 Neufelder See 33 min 16 m AOWD-Scooter
837 09.07.11 17:57 Neufelder See 17 min 7 m AOWD-Scooter
838 09.07.11 18:25 Neufelder See 20 min 22 m
839 09.07.11 21:34 Neufelder See 31 min 10 m AOWD-Nachttauchen
840 10.07.11 06:57 Neufelder See 32 min 8 m Early Morning, fotografiert
841 10.07.11 10:37 Neufelder See 30 min 21 m AOWD-Tieftauchen
842 10.07.11 11:39 Neufelder See 21 min 10 m Scooter mit Alexa
843 10.07.11 14:08 Neufelder See 50 min 10 m AOWD-Suchen & Bergen
844 26.07.11 09:43 Ägypten, Carnelia 42 min 22 m Hausriff
845 26.07.11 14:44 Ägypten, Carnelia 64 min 32 m Hausriff
846 27.07.11 10:30 Ägypten, Carnelia 63 min 29 m Hausriff
847 27.07.11 16:32 Ägypten, Carnelia 56 min 18 m Hausriff
848 28.07.11 09:38 Ägypten, Carnelia 69 min 17 m El Cheick Malik
849 28.07.11 16:25 Ägypten, Carnelia 66 min 34 m Hausriff
850 28.07.11 18:46 Ägypten, Carnelia 62 min 16 m Hausriff, Nachttauchgang
851 29.07.11 10:26 Ägypten, Carnelia 71 min 27 m Hausriff
852 29.07.11 15:58 Ägypten, Carnelia 65 min 22 m Hausriff
853 30.07.11 09:49 Ägypten, Carnelia 80 min 42 m Hausriff
854 30.07.11 14:42 Ägypten, Carnelia 68 min 20 m Erg Dani
855 30.07.11 18:44 Ägypten, Carnelia 64 min 20 m Hausriff, Nachttauchgang
856 31.07.11 09:26 Ägypten, Carnelia 65 min 37 m Hausriff
857 31.07.11 14:36 Ägypten, Carnelia 72 min 19 m Sharm Fugani Inside
858 01.08.11 11:54 Ägypten, Carnelia 47 min 22 m Elphinstone
859 01.08.11 13:46 Ägypten, Carnelia 65 min 34 m Elphinstone
860 02.08.11 09:54 Ägypten, Carnelia 65 min 22 m Hausriff
861 02.08.11 15:44 Ägypten, Carnelia 68 min 28 m Hausriff
862 03.08.11 09:09 Ägypten, Carnelia 61 min 25 m Hausriff
863 03.08.11 18:52 Ägypten, Carnelia 62 min 16 m Hausriff, Nachttauchgang
864 04.08.11 09:59 Ägypten, Carnelia 71 min 36 m Hausriff
865 04.08.11 16:18 Ägypten, Carnelia 70 min 28 m Hausriff
866 05.08.11 09:36 Ägypten, Carnelia 68 min 19 m Hausriff
867 05.08.11 14:51 Ägypten, Carnelia 62 min 24 m Utopia
868 05.08.11 18:38 Ägypten, Carnelia 65 min 14 m Hausriff
869 06.08.11 09:25 Ägypten, Carnelia 66 min 21 m Sharm Tachtani
870 06.08.11 15:43 Ägypten, Carnelia 63 min 28 m Hausriff
871 07.08.11 10:19 Ägypten, Carnelia 68 min 30 m Hausriff
872 07.08.11 15:31 Schulungssee Kollersdorf 26 min 5 m OWD M5
873 20.08.11 11:41 Speichersee Präbichl 53 min 8 m Gedenktauchen Karl Ziegler
874 20.08.11 16:06 Grüner See (Kristallsee) 19 min 3 m
875 04.09.11 11:21 Neufelder See, Lorenc 44 min 21 m AOWD Tieftauchen
876 04.09.11 12:52 Neufelder See, Lorenc 43 min 11 m AOWD Navigation, OWD M4
877 04.09.11 15:47 Neufelder See, Lorenc 43 min 9 m AOWD S&B, OWD M5
878 06.09.11 17:34 Schulungssee Kollersdorf 36 min 5 m OWD M1
879 11.09.11 17:40 Lunzer See 26 min 8 m Surfschule
880 15.09.11 10:56 Sveta Marina, HR 50 min 31 m Ufertauchgang
881 15.09.11 16:31 Sveta Marina, HR 50 min 38 m Ufertauchgang
882 16.09.11 11:15 Sveta Marina, HR 62 min 48 m Wrack Lina
883 16.09.11 16:03 Sveta Marina, HR 55 min 28 m Skvaranska
884 17.09.11 10:59 Sveta Marina, HR 53 min 38 m Felsentor
885 17.09.11 15:54 Sveta Marina, HR 58 min 35 m Nicolai-Grotte
886 17.09.11 20:11 Sveta Marina, HR 58 min 36 m Ufertauchgang, Nachttauchgang
887 24.09.11 11:39 Neufelder See, Lorenc 23 min 10 m OWD M 2
888 24.09.11 12:45 Neufelder See, Lorenc 22 min 13 m OWD M4
889 24.09.11 13:54 Neufelder See, Lorenc 37 min 17 m OWD M5
890 04.10.11 17:50 Erlaufsee, Harry's Steg 27 min 20 m AOWD Trocki
891 04.10.11 19:08 Erlaufsee, Harry's Steg 28 min 9 m AOWD Nacht
892 13.11.11 11:42 Lehmteich Maiersch 25 min 4 m Fischsuche für Fischereiverband
893 10.12.11 14:32 Schulungs-See Kollersdorf 21 min 5 m Christbaumversenken
894 20.01.12 13:56 Leithäusl-Lacke Krems Ost 13 min 4 m Zandersuche für Fischereiverband
895 01.02.12 13:54 Steinbruch Behofen, Schrems 20 min 15 m Eistauchen
896 01.02.12 14:53 Steinbruch Behofen, Schrems 20 min 15 m Eistauchen
897 04.02.12 12:23 Neufelder See, ADA 21 min 7 m Eistauchen
898 04.02.12 13:04 Neufelder See, ADA 14 min 6 m Eistauchen
899 05.02.12 11:55 Erlaufsee, Harry's Steg 20 min 5 m Eistauchen